CITROEN BERLINGO
		1.6L HDI 90CV
		
			
		
		11 990.00€		
 
		
								
		
				
		| Kilométrage | 124360 km | 
| Année | 2014 | 
| Boîte | manuelle | 
| Carburant | diesel | 
| Norme EURO | EURO 5 | 

123 g/km
	
	
	
	
| N° de police | 25038 | 
| N° de série | VF77J9HP0EJ768777 | 
| Origine | PARTICULIER | 
| Marque | CITROEN | 
| Modèle | BERLINGO | 
| Version | 1.6L HDI 90CV | 
| Energie | diesel | 
| Millesime | 2014 | 
| Mise en circulation | 2014-12-18 | 
| Boîte de vitesse | manuelle | 
| Nombre de rapports | 5 | 
| Kilométrage | 124360 km | 
| Couleur | gris | 
| Puissance réelle | 90 ch | 
| Puissance fiscale | 5 cv | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Catégorie | Véhicule | 
| Carrosserie | break | 
| Climatisation | manuelle | 
| Emission de CO2 | 123 g/km | 
| Garantie | 3 mois | 
| Descriptif | 
|---|
| 
							RADAR DE RECUL PRISE USB FONCTION BLUETOOTH FONCTION ECO CROCHET D'ATTELAGE  | 
5.0
		Saint Vaast Auto
			
			
			18 avis
				



							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
