MINI CLUBMAN
COOPER S BVA 2.0L 192CV
15 990.00€
| Kilométrage | 125153 km |
| Année | 2017 |
| Boîte | automatique |
| Carburant | essence |
| Norme EURO | EURO 6 |
137 g/km
| N° de police | 25070 |
| N° de série | WMWLN710302F52909 |
| Origine | VP |
| Marque | MINI |
| Modèle | CLUBMAN |
| Version | COOPER S BVA 2.0L 192CV |
| Energie | essence |
| Millesime | 2017 |
| Mise en circulation | 2017-01-02 |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Kilométrage | 125153 km |
| Couleur | noir |
| Puissance réelle | 192 ch |
| Puissance fiscale | 11 cv |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Catégorie | Véhicule |
| Carrosserie | berline |
| Jantes | aluminium |
| Climatisation | automatique |
| Emission de CO2 | 137 g/km |
| Garantie | 6 mois |
| Descriptif |
|---|
|
REGULATEUR DE VITESSE LIMITEUR DE VITESSE ECRAN COULEUR MULTIFONCTION GPS COULEUR VOLANT MULTIFONCTION RADAR DE RECUL KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH PRISE USB STOP AND START FONCTION MODE SPORT CAPTEUR DE PLUIE CAPTEUR DE LUMINOSITE |
5.0
Saint Vaast Auto
18 avis





